2523358@mail.ru

Присылайте заявки на почту для получения информации по цене и выставления счета.

Щетки электрические ЭГ-4

Цена: 0.00 RUB
Нет в наличии
Количество:

Исполнение ЭГ-4:
Щетки электрические ЭГ-4 изготавливаются в следующих исполнениях: К1-1, К1-2, К1-3, К1-4, К1-5, К1-7, К1-8, К4-2, К6-3, К8-8, К11-3, К12-8, К13-2, К14-1.

Область применения ЭГ-4:
Электрические машины постоянного тока до 750V общепромышленного назначения, тяговые двигатели и генераторы подвижного состава железнодорожного транспорта и подвижного состава городского электротранспорта.

 

Размеры ЭГ-4:

ЭГ4 4х4х12.5 ЭГ4 8х10х35 ЭГ4 12.5х32х40 ЭГ4 20х32х64
ЭГ4 5х6.5х12 ЭГ4 8х12.5х32 ЭГ4 12.5х32х64 ЭГ4 20х40х50
ЭГ4 5х6.5х16 ЭГ4 8х16х26.5 ЭГ4 12.5х44х40 ЭГ4 20х40х64
ЭГ4 5х11х14 ЭГ4 8х16х32 ЭГ4 16х20х40 ЭГ4 22х30х60
ЭГ4 5х20х32 ЭГ4 8х20х25 ЭГ4 16х25х32 ЭГ4 25х25х40
ЭГ4 5.5х12х20 ЭГ4 8х20х32 ЭГ4 16х25х40 ЭГ4 25х30х40
ЭГ4 6.3х6.3х14 ЭГ4 10х12.5х32 ЭГ4 16х25х50 ЭГ4 25х32х32
ЭГ4 6.3х8х12 ЭГ4 10х16х25 ЭГ4 16х32х40 ЭГ4 25х32х40
ЭГ4 6.3х8х25 ЭГ4 10х20х32 ЭГ4 16х32х50 ЭГ4 25х32х57
ЭГ4 6.3х10х27 ЭГ4 10х25х32 ЭГ4 16х32х64 ЭГ4 25х32х64
ЭГ4 6.3х12.5х25 ЭГ4 10х32х55 ЭГ4 16х40х50 ЭГ4 25х40х50
ЭГ4 6.3х16х25 ЭГ4 12.5х12.5х32 ЭГ4 16х50х64 ЭГ4 25х50х64
ЭГ4 6.5х8х13 ЭГ4 12.5х16х32 ЭГ4 20х25х40 ЭГ4 30х30х40
ЭГ4 6.5х10х12 ЭГ4 12.5х25х32 ЭГ4 20х30х40 ЭГ4 2/12.5х25х40
ЭГ4 8х9х20 ЭГ4 12.5х25х40 ЭГ4 20х32х40 ЭГ4 2/12.5х32х40
ЭГ4 8х10х25 ЭГ4 12.5х25х50 ЭГ4 20х32х50 ЭГ4 2/15х30х40

 

 

Стоимость ЭГ-4: звоните

Технические характеристики ЭГ-4:

Марка графита
Твердость
Удельное электрическое сопротивление, мкОм*м
Коэффициент трения, не более
Давление на щетку, кгс/cм2
Линейная скорость, м/с, не более
ЭГ-4
2-7
6-16
0,25
0,15-0,2
60
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support