Фильтроэлементы 8Д2.966.034
Характеристики фильтроэлементов:
Фильтропакеты – регенерируемые.
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 5/8 | |
Рабочая среда | АМГ-10 | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при максимальной пропускной способности и температуре окружающей среды (+25±10) °С, не более, МПа (кг/см2) | 0,12 (1,2) | |
Максимально допустимый перепад давления, МПа (кг/см2) | 1 (10) |
Обозначение фильтроэлемента | Максимальная пропускная способность, л/мин | Масса, кг | D | D1 | L |
мм | |||||
8Д2.966.034-2 | 10 | 0,5 | 50 | 38 | 104 |
8Д2.966.034-4 | 20 | 0,9 | 61 | 48 | 129 |
8Д2.966.034-6 | 40 | 1,1 | 70 | 58 | 154 |
8Д2.966.034-8 | 60 | 1,7 | 88 | 70 | 185 |
8Д2.966.034-10 | 90 | 2,9 | 98 | 88 | 217 |
8Д2.966.034-12 | 135 | 4,5 | 116 | 100 | 263 |
JoomShopping Download & Support