Фильтроэлементы 8Д2.966.022-1 — 8Д2.966.022-7
Характеристики фильтроэлементов:
Фильтроэлементы – регенерируемые.
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 16/25 | |
Рабочая среда | АМГ-10 | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при максимальной пропускной способности и температуре окружающей среды (+25±10) °С, не более, МПа (кг/см2) | 0,02 (0,2) | |
Максимально допустимый перепад давления, МПа (кг/см2) | 1 (10) |
Обозначение фильтроэлемента | Максимальная пропускная способность, л/мин | Масса, кг | D | D1 | d | L | H |
мм | |||||||
8Д2.966.022-1 | 10 | 0,12 | 44 | 35 | 8 | 74,2 | 4 |
8Д2.966.022-2 | 20 | 0,16 | 50 | 43 | 8 | 91,7 | 4 |
8Д2.966.022-3 | 40 | 0,25 | 61 | 49 | 15 | 115,7 | 4 |
8Д2.966.022-4 | 60 | 0,35 | 70 | 60 | 15 | 141,8 | 4 |
8Д2.966.022-5 | 90 | 0,70 | 88 | 72 | 20,5 | 170,8 | 5 |
8Д2.966.022-6 | 135 | 0,95 | 98 | 88 | 20,5 | 197,8 | 5 |
8Д2.966.022-7 | 200 | 1,40 | 116 | 102 | 29 | 200 | 7 |
JoomShopping Download & Support